550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 飞机机组材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南顶博电能机械生产制造局限厂家 | |||||
| 符 合 标 准:充分考虑祖国JB/T10303-2001《工频静音火力发电装置的组万能高技术生活条件》准则 | ||||||
| 常见/备用电源输出功率 | 550KW/605KW | 稳定输出功率整改率 | ±0.16% | |||
| 钻速/频次 | 1500/50Hz | 瞬态工作电压调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 交流电压平衡等级 | 400/230V | 电压降康复准确时间 | 0S | |||
| 马力条件 | 0.8 | 电流上下波动率 | 0.4% | |||
| 功率电流量(A) | 990 | 恒定概率进行调节率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机净重量(kg) | 4350 | 速度跌涨率 | 0.3% | |||
| 热泵机组的尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部参考使用) | 工作频率不稳定性周期 | 0.9S | |||
| 发电机轰鸣声 | 95dB(A) | |||||
| 重庆市康明斯静音机新技术 | ||||||
| 研发厂家代理家 | 昆明康明斯打着机有局限厂家 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定负载发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 选用/预留耗油率(KW) | 555/610KW | 重启的方法 | 24VDC电进行 | |||
| 气门数、形式 | 直列6缸、四冲程 | 汽柴油耗损率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅程(mm) | 159/159 | 润滑剂油装置总存储容量 | 50L | |||
| 进气具体方法 | 增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却水模式 | 闭式散热却 | 进行压缩比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛生产发直流无刷电机枝术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 沪马拉松比赛·振兴电局限机构 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分离式式 | |||
| 輸出电机功率(KW) | 560KW | 电机负载的能力 | 超负荷10%1个每小时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压体系 | AVR自动式端电压转换 | |||
| 耐压定级 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 安全防护会员等级 | IP23 | 工作电压客观因素 | 0.8滞缓 | |||
报价:13667715899
冷门商品
选择好文章
- 医院科室、酒店公寓抢着用的靜音模式水电站,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度风能发无刷电汽轮机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,荒效无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发气保焊机,凭任何让进行队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机气,两种频段,重卡机构:上柴这一款400KW静音发电量汽轮机,摆脱全球排名供用电周围 2026-06-22
- 一架用在老的电站机,这台12Kw柴油发动机电站汽轮机,加黑知识体系、F级隔绝,越变越好点 2026-06-19
- 零地基也可以快些用,这台12kw柴油机生产发同步电汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、数据库核心都再用的带发伺服电空调空调机组,这台玉柴带发伺服电空调空调机组,不挑坏境,完善充分考虑繁多严谨情况 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电量抱负挑选:玉柴600KW汽油来发主轴电汽轮柴油发电机,低油耗,G3能,需求多领域行业适用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电力设备维护,这台玉柴600KW风能发直流电发动机组,紧急救援预留依旧矿井主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智大脑皮层+斯坦福发电量机,这台600KW玉柴静音发发电量汽轮机,矿山开采石油勘探等载重车情况全都在确定 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油电站冷水机组,详细适于温度高、高海拨高度等各个非常恶劣工作 2026-06-15





