2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机应用 | YC16VC3000-D31 | 生产商 | 广东玉柴工具股份集团有限制集团 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 重油机工作任务方式 | 恒速 |
| 商标权 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的百分比例 | 100 |
| 额定容量净工作功率(KW) | 2005 | 额定负载净额定功率发动机转速 | 1500 |
| 最大的净功率 | / | 上限净力矩转动速度 | / |
| 低怠速速比 | 600士50 | 更高空转转速比 | ≤1515 |
| 稳定转数相对应的每冲程油泵量mm3 | 727 | 明显净扭力时速各自 | / |
| 缸数 | 16 | 排顺形式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸运行次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃烧物再循环 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 蒸发方法 | 液冷 | 冷却后液性, | 水与降温液混 |
| 进气习惯. | 增压中冷 | 助燃剂喷涌操作系统技术要求 | 电机控制单个泵 |
| 熔化室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量挤压比 | 13. 5士0.1:1 | 极限排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU抑制 | 排气口后外理设备型号规格 | / |
| 主要能够进气真 | 5 | 更大能够排气阀门背压 | 10 |
| 稳定速比时附注溶解的热效率(KW) | 23/1500 | 间转动速度时附注吸收率的耗油率(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族称谓 | G3GYMCL1056H81 | 厂品款型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检计量单位 | 广西省内玉柴产品持股十分有限公 | 品牌名 | 玉柴 |
| 生產机构 | 山东玉柴机设备股限制子公司 | 生产制造准确时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 2018年16月17日 |
| 仿品量 | 1 | 检验类目 | 委托人检查 |
| 论文检测遵循原则 | GB20891-2014<<非路段位移机制用柴油密度机排气阀生态破坏物尾气排放标准限制值及侧量方式 (我国其次、四阶段中,>> | 检则活动 | 非路挪动厂家用汽油机排气口环境污染 |
| 论文 | 检经检查在线测量,YC16VC3000-D31 汽油密度车机(G3GYMCL1056H81汽油密度车机系族)整机的改装进气管及环境破坏破坏物符合国家GB20891-2014<<非市政道路全球电信机诫用汽油密度车机改装进气管环境破坏破坏物减排标准值及在线测定方法步骤(全球第四、四一时段)>>中形式核定第四一时段减排标准值的追求。 | ||
| 注 | \ | ||
报价:13667715899
受欢迎类产品
分享短文
- 大医院、旅馆抢着用的禁音发电量厂,此款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电量制冷机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接工艺,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式风能发电焊工机,凭那些让土建工程队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 一套产品,几大频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW重油发主轴电空气能热泵机组空气能热泵机组,破除欧洲用电周围 2026-06-22
- 一套使用老的电站机,这台12kw柴油机电站冷水机组,加黑眼镜框架、F级隔热,用久越能信 2026-06-19
- 零框架也可简单实用,这台12kW柴油车发主轴电机柜机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗、参数咨询中心都用到的来发变频电动热泵空气能机组,这台玉柴来发变频电动热泵空气能机组,不挑环境,终极需求种种严格要求场地 2026-06-18
- 轻载情况下的电气自然选泽:玉柴600KW柴油密度发电量冷水机组,汽车省油,G3性能参数,具备多各个领域用 2026-06-17
- 轻载形式的电力设备切实保障,这台玉柴600KW发电量机柜,应急管理预留或是矿山开采主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智神经系统+斯坦福火力电机的,这台600KW玉柴柴油车发火力电机的组,采矿场油气田等轻载情况就有挑选 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高多层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度电站机柜,局面适用人群高的温度、高海泼等各类相对恶劣工程状况 2026-06-15





