240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据信息单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电整体 | 自励磁电 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG开关磁阻马达马达 |
| 变压器空载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级分 | H | |
| 定子线圈 | 单层同德同心 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网平衡等级 | IP23 | |
| RFI 调节条件 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波型轮廓率 | 变压器空载交流电阻价格动荡率<1.5% ,非线性网络额定负载交流电阻价格动荡率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干忧常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝室内空气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电压电流条件下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备资料 | ||
| 轴上震动幅度 | 拥有互动交流火力发变频电动机定子和转子均为各式各样失衡,远远超过BS6861:首位组成部分第2.5级,为运作中的超小运动。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮承重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显违章停车 | 2250转/半小时,不间断两半小时 | |
| 轴承型号驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火企业产品
强烈推荐文章标题
- 醫院、别墅抢着用的靜音变电站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油发动机生产发高压电冷水机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能不锈钢焊接,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电机组焊机,凭一些让施工作业队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一款仪器,两个频段,重卡公司:上柴这种400KW重油带发发电空气能,敲破高度电气的边界 2026-06-22
- 1台用在老的生产发三相异步交流接触器,这台12kW柴油密度生产发三相异步交流接触器组,调粗架构图、F级绝缘电阻,用久后越好一点 2026-06-19
- 零基本知识能够愉快采用,这台12Kw汽油发电厂空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、统计资料中心站都用到的发电量厂空气能热泵发动机,这台玉柴发电量厂空气能热泵发动机,不挑室内环境,精致做到各种类型严历不一样 2026-06-18
- 轻载场景的电能抱负选购:玉柴600KW柴油发动机发电厂发动机组,汽车省油,G3效果,满意多邻域挑选 2026-06-17
- 载重车时候的电力工程保障机制,这台玉柴600KW火力发直流无刷电制冷机组,应急救援自备仍然矿井主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智大脑神经+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,采石厂石油勘探等过载地方均在会选择 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电厂热泵机组,周到适于高溫、高海拔有等一些不利载荷 2026-06-15





